Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16 G/14 | 122/118L | 001353/2016 | ||||
8.25R20 G/14 | 136/134K | 001790/2015 | ||||
8.25R20 H/16 | 139/137K | 001790/2015 | ||||
9.00R20 G/14 | 141/139K | 001790/2015 | ||||
10.00R20 H/16 | 146/143K | 001792/2015 | ||||
9.00R20 H/16 | 144/142K | Veículo não rodoviário | 001792/2015 | |||
10.00R20 J/18 | 149/146J | 001794/2015 | ||||
11.00R20 H/16 | 150/147K | Veículo não rodoviário | 001794/2015 | |||
12R22.5 H/16 | 150/147L | D | B | 72 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 J/18 | 152/149L | C | B | 73 | 2 | 001796/2015 |
13R22.5 J/18 | 156/151K | E | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
12.00R24 J/18 | 158/155K | Veículo não rodoviário | 001802/2015 | |||
12.00R24 L/20 | 160/157K | Veículo não rodoviário | 001802/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação